指定暴力団一覧表(25団体)
(令和4年末現在)
番号 | 団体名 | 主たる事務所の所在地 | 代表する者 | 構成員(概要) | 勢力範囲 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 六代目山口組 | 兵庫県神戸市 灘区篠原本町4-3-1 | 篠田 建市 | 約3,800人 | 1都1道2府40県 |
2 | 稲川会 | 東京都港区 六本木7-8-4 | 辛 炳圭 | 約1,900人 | 1都1道15県 |
3 | 住吉会 | 東京都新宿区新宿7丁目 26番7号 | 小川 修 | 約2,400人 | 1都1道1府14県 |
4 | 五代目工藤會 | 福岡県北九州市 小倉北区宇佐町1-8-8 | 野村 悟 | 約230人 | 4県 |
5 | 旭琉會 | 沖縄県中頭郡北中城村 字島袋1362 | 永山 克博 | 約230人 | 1県 |
6 | 七代目会津小鉄会 | 京都府京都市左京区 一乗寺塚本町21ー4 | 金 元 | 約40人 | 1道1府 |
7 | 六代目共政会 | 広島県広島市南区 南大河町18-10 | 荒瀨 進 | 約120人 | 1県 |
8 | 七代目合田一家 | 山口県下関市 竹崎町3-13-6 | 金 教煥 | 約40人 | 2県 |
9 | 四代目小桜一家 | 鹿児島県鹿児島市 甲突町9-24 | 平岡 喜榮 | 約50人 | 1県 |
10 | 五代目浅野組 | 岡山県笠岡市 笠岡615-11 | 中岡 豊 | 約60人 | 2県 |
11 | 道仁会 | 福岡県久留米市 京町247-6 | 小林 哲治 | 約370人 | 4県 |
12 | 二代目親和会 | 香川県高松市 塩上町2-14-4 | 吉良 博文 | 約40人 | 1県 |
13 | 双愛会 | 千葉県市原市 潤井戸1343-8 | 椎塚 宣 | 約100人 | 2県 |
14 | 三代目侠道会 | 広島県尾道市 山波町3025-1 | 池澤 望 | 約70人 | 5県 |
15 | 太州会 | 福岡県田川市 大字弓削田1314-1 | 日高 博 | 約70人 | 1県 |
16 | 十代目酒梅組 | 大阪府大阪市西成区 太子1-3-17 | 李 正秀 | 約20人 | 1府 |
17 | 極東会 | 東京都新宿区歌舞伎町 2ー18ー12 | 高橋 仁 | 約350人 | 1都12県 |
18 | 二代目東組 | 大阪府大阪市西成区 山王1-11-8 | 滝本 博司 | 約80人 | 1府 |
19 | 松葉会 | 東京都台東区 西浅草2-9-8 | 伊藤 義克 | 約330人 | 1都7県 |
20 | 四代目福博会 | 福岡県福岡市博多区 千代5-18-15 | 金 國泰 | 約70人 | 2県 |
21 | 浪川会 | 福岡県大牟田市 八江町38-1 | 朴 政浩 | 約170人 | 1都5県 |
22 | 神戸山口組 | 兵庫県加古郡稲美町中村池之跡1379-10 | 井上 邦雄 | 約330人 | 1都1道2府12県 |
23 | 絆會 | 大阪府大阪市中央区島之内1-14-14 | 金 禎紀 | 約70人 | 1都1道1府9県 |
24 | 関東関根組 | 茨城県土浦市 桜町4-10-13 | 大塚 逸男 | 約100人 | 1都1道3県 |
25 | 池田組 | 岡山県岡山市北区 田町2-12-2 | 金 孝志 | 約70人 | 1道3県 |
注1:本表の「名称」、「主たる事務所の所在地」、「代表する者」、「勢力範囲」及び「構成員数」は、令和4年末現在のものを示しています。
ただし、五代目工藤會の「勢力範囲」については、令和5年2月28日現在のものを示しています。
注2:令和4年末における全暴力団構成員数(約11,400人)に占める指定暴力団構成員数(約11,000人)の比率は96.5%となっています。